![]() |
Luogo di origine | La Cina |
Marca | Zeeheng |
Certificazione | FDA,CE,SGS |
Numero di modello | 25oz 750ml |
Ciotola eliminabile rotonda calda & fredda riciclabile dell'alimento per dell'eliminare gli ordini
Descrizione delle ciotole di carta kraft:
Dettagli delle ciotole di carta kraft:
Oggetto | Descrizione | Dimensione Top*Botm*Height |
Materiale/peso | Imballaggio | Dimensione del cartone | Cube/CTN |
(millimetro) | (g) | (pc/ctn) | L*W*H (cm) | ³ di m. | ||
250ML | Ciotola della carta kraft di Dia.97mm 8Oz | 97*79*59 | carta 335gsm con il doppio rivestimento 40gsm del PE | 1000 | 49.5*40*41 | 0,081 |
400ML | Ciotola della carta kraft di Dia.115mm 12Oz | 115*92*62 | carta 335gsm con il doppio rivestimento 40gsm del PE | 500 | 58.5*24*43 | 0,06 |
500ML | Ciotola della carta kraft di Dia.115mm 16Oz | 115*92*77 | carta 335gsm con il doppio rivestimento 40gsm del PE | 500 | 58.5*24*53 | 0,074 |
500ML | Ciotola della carta kraft di Dia.150mm 16Oz | 150*125*45 | carta 335gsm con il doppio rivestimento 40gsm del PE | 600 | 61*46*49.5 | 0,139 |
750ML | Ciotola della carta kraft di Dia.150mm 25Oz | 150*128*60 | carta 335gsm con il doppio rivestimento 40gsm del PE | 600 | 61*46*49.5 | 0,139 |
1000ML | Ciotola della carta kraft di Dia.150mm 32Oz | 150*128*75 | carta 335gsm con il doppio rivestimento 40gsm del PE | 600 | 61*46*51.5 | 0,1446 |
1100ML | Ciotola della carta kraft di Dia.165mm 36Oz | 165*145*66 | carta 335gsm con il doppio rivestimento 40gsm del PE | 600 | 66*50.5*57.5 | 0,1917 |
1300ML | Ciotola della carta kraft di Dia.165mm 42Oz | 165*145*75 | carta 335gsm con il doppio rivestimento 40gsm del PE | 600 | 66*50.5*57.5 | 0,1917 |
1500ML | Ciotola della carta kraft di Dia.184mm 50Oz | 184*161*66 | carta 335gsm con il doppio rivestimento 40gsm del PE | 600 | 75*56.5*64.5 | 0,2734 |
OPS Lid-97 | Partita del coperchio della radura di Dia.97mm OPS con la ciotola 250ml | 97 | OPS/3g | 1000 | 51*30*41.5 | 0,063 |
OPS Lid-150 | Partita del coperchio della radura di Dia.150mm OPS con 500ml, 750ml, ciotola 1000ml | 150 | OPS/7g | 600 | 47.5*38*31.5 | 0,0614 |
OPS Lid-165 | Partita con 1100ml, del coperchio della radura di Dia.165mm OPS ciotola 1300ml | 165 | OPS/8g | 600 | 52*38*35.5 | 0,07 |
OPS Lid-185 | Partita del coperchio della radura di Dia.185mm OPS con la ciotola 1500ml | 185 | OPS/8g | 600 | 57*39*39.5 | 0,0878 |
Pp Lid-97 | Partita bianca del coperchio di Dia.97mm pp con la ciotola 250ml | 97 | PP/5g | 1000 | 51*30*41.5 | 0,063 |
Pp Lid-115 | Partita bianca con 400ml, del coperchio di Dia.115mm pp ciotola 500ml | 115 | PP/5g | 500 | 62*30*26.5 | 0,049 |
Pp Lid-150 | Partita bianca del coperchio di Dia.150mm pp con 500ml, 750ml, ciotola 1000ml | 150 | PP/7g | 600 | 47.5*41*31.5 | 0,0614 |
Pp Lid-165 | Partita bianca con 1100ml, del coperchio di Dia.165mm pp ciotola 1300ml | 165 | PP/10g | 600 | 52*41*35.5 | 0,0757 |
Pp Lid-185 | Partita bianca del coperchio di Dia.185mm pp con la ciotola 1500ml | 185 | PP/10g | 600 | 57*41*39.5 | 0,0924 |
Esposizione del prodotto:
Caratteristica di prodotto:
●Alternativa rispettosa dell'ambiente alle ciotole di plastica
●100% riciclabile, inodoro
●Perdita e grasso resistenti
●Microwavable
●Adatto ad alimenti caldi e freddi
●Effetto di stampa eccellente, alta rigidezza e buona luminosità
●La carta kraft +double ha parteggiato rivestimento di PLA
●Varietà di dimensioni
●Coperchio di corrispondenza: COLPISCE il chiaro coperchio di plastica, il coperchio bianco di plastica dei pp, coperchio della carta kraft
Il nostro vantaggio:
1. Il nostro gruppo ha esperienza di più di 10 anni.
2. La fabbrica direttamente vende con alta qualità ed il prezzo competitivo.
3. Controllo di alta qualità;
4. Usiamo soltanto la qualità 100% del commestibile ed il materiale sicuro;
5. Da produzione alla spedizione, forniamo il servizio di grande e della un-fermata continuamente. Alta qualità, prezzo competitivo e consegna tempestiva garantita.
Informazioni di spedizione:
Spedizione: 3-5 giorni da consegnare da DHL dappertutto
Termine di consegna: i 5-30 giorni dopo il deposito, dipende dalla quantità di ordine dei clienti
Termine d'esecuzione: 1.Sample 1-2 giorni feriali
sampmle di stampa di logo 2.Custom: 5-15 giorni feriali
prodotti 3.Bulk: 2-5 giorni feriali
Politiche marittime:
Spediamo fuori i lunedì a sabato dal nostro studio a Xiamen, Cina. Una volta che riceviamo il vostro ordine iniziamo il processo del partito! Il migliore parziale il nostro pronto a spedire solitamente la nave degli oggetti fuori entro 1 business day! Se siete in uno scricchiolio di tempo, sia sicuro di contattarci per i tempi di transito postali più veloci.
In caso di danno o oggetti mancanti sostenga, prego informici entro 3 business day della ricevuta ed includa le foto del prodotto e dell'imballaggio. Siamo tenuti ad avere documentazione per l'ufficio postale. L'alimento/prodotti di carta è non rimborsabili.
FAQ:
Q1. Che cosa è i vostri termini di imballaggio?
: Generalmente, imballiamo le nostre merci in cartoni marroni ondulati di 5 strati. Se avete requisito speciale circa imballare, possiamo imballare le merci in vostre scatole bollate dopo avere ottenuto le vostre lettere di autorizzazione.
Q2. Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
: T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti
prima che paghiate l'equilibrio.
Q3. Che cosa è i vostri termini di consegna?
: EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF, DDU.
Q4. Come circa il vostro termine di consegna?
: Generalmente, richiederà i 7 - 30 giorni dopo la ricezione del vostro pagamento anticipato. Il termine di consegna specifico dipende
sugli oggetti e sulla quantità di vostro ordine.
Q5. Potete produrre secondo i campioni?
: Sì, possiamo produrre dai vostri campioni o disegni tecnici. Possiamo sviluppare le muffe ed i dispositivi.
Q6. Che cosa è la vostra politica del campione?
: Possiamo fornire i campioni, ma i clienti devono pagare il costo del campione ed il corriere ha costato.
Q7. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
: Sì, abbiamo prova di 100% prima della consegna
Q8: Come rendete il nostro affare relazione a lungo termine e buona?
: 1. Teniamo la buona qualità ed il prezzo competitivo per assicurare i nostri clienti si avvantaggia;
2. Rispettiamo ogni cliente come il nostri amico e noi francamente per fare l'affare e fare gli amici con loro,
dovunque vengano da.
Molte grazie per l'esame della questa pagina
Guardi francamente in avanti alla nostra cooperazione!
Contattici in qualunque momento